Player rating
AMX 13 75 Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <266 | 266 | 400 | 599 | 693 | 866 | 1092 | >1092 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1559 | 1883 | 2479 | 3258 | >3258 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <43% | 43% | 46% | 51% | 54% | 58% | 62% | >62% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.